コトリップ 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 45円 | 4,500円 | 135pt |
|
| 200錠 | 26円 | 5,200円 | 156pt |
|
| 300錠 | 19円 | 5,900円 | 177pt |
|
コトリップ 25mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 45円 | 4,580円 | 137pt |
|
| 200錠 | 26円 | 5,350円 | 160pt |
|
| 300錠 | 20円 | 6,100円 | 183pt |
|
コトリップ 50mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 49円 | 4,970円 | 149pt |
|