フェブシップ(フェブリクジェネリック) 40mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 167円 | 1,670円 | 50pt | |
| 50錠 | 72円 | 3,600円 | 108pt | |
| 100錠 | 63円 | 6,300円 | 189pt |
フェブシップ(フェブリクジェネリック) 80mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 185円 | 1,850円 | 55pt | |
| 50錠 | 86円 | 4,320円 | 129pt | |
| 100錠 | 75円 | 7,560円 | 226pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 167円 | 1,670円 | 50pt | |
| 50錠 | 72円 | 3,600円 | 108pt | |
| 100錠 | 63円 | 6,300円 | 189pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 185円 | 1,850円 | 55pt | |
| 50錠 | 86円 | 4,320円 | 129pt | |
| 100錠 | 75円 | 7,560円 | 226pt |
フェブシップ(フェブリクジェネリック) 40mg x 10錠
1,670円
ポイント:50pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり