タダライズ 5mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 196円 | 1,960円 | 58pt | |
| 30錠 | 106円 | 3,200円 | 96pt | |
| 50錠 | 88円 | 4,400円 | 132pt |
タダライズ 20mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 229円 | 2,290円 | 68pt | |
| 30錠 | 141円 | 4,230円 | 126pt | |
| 50錠 | 128円 | 6,400円 | 192pt |
タダライズ 40mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 247円 | 2,470円 | 74pt | |
| 30錠 | 172円 | 5,160円 | 154pt | |
| 50錠 | 155円 | 7,760円 | 232pt |