アルダクトンジェネリック 25mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 141円 | 2,820円 | 84pt | |
| 40錠 | 94円 | 3,770円 | 113pt |
アルダクトンジェネリック 100mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 16錠 | 179円 | 2,870円 | 86pt | |
| 32錠 | 129円 | 4,140円 | 124pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 141円 | 2,820円 | 84pt | |
| 40錠 | 94円 | 3,770円 | 113pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 16錠 | 179円 | 2,870円 | 86pt | |
| 32錠 | 129円 | 4,140円 | 124pt |
アルダクトンジェネリック 25mg x 20錠
2,820円
ポイント:84pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり