ケレンディア 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 14錠 | 617円 | 8,640円 | 259pt |
|
| 28錠 | 509円 | 14,260円 | 427pt |
|
| 42錠 | 444円 | 18,660円 | 559pt |
|
ケレンディア 20mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 14錠 | 682円 | 9,560円 | 286pt |
|
| 28錠 | 577円 | 16,160円 | 484pt |
|
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 14錠 | 617円 | 8,640円 | 259pt |
|
| 28錠 | 509円 | 14,260円 | 427pt |
|
| 42錠 | 444円 | 18,660円 | 559pt |
|
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 14錠 | 682円 | 9,560円 | 286pt |
|
| 28錠 | 577円 | 16,160円 | 484pt |
|
ケレンディア 10mg x 14錠
8,640円
ポイント:259pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり