サイリル 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 37円 | 3,760円 | 112pt | |
| 200錠 | 30円 | 6,060円 | 181pt | |
| 300錠 | 29円 | 8,730円 | 261pt |
サイリル 25mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 43円 | 4,360円 | 130pt | 売り切れ |
| 200錠 | 38円 | 7,760円 | 232pt | 売り切れ |
| 300箱 | 36円 | 10,950円 | 328pt | 売り切れ |
サイリル 50mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 53円 | 5,360円 | 160pt |
サイリル 100mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 65円 | 6,560円 | 196pt |