ベタヒスチン 6mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 82円 | 4,100円 | 123pt |
|
| 100錠 | 63円 | 6,300円 | 189pt |
|
| 150錠 | 50円 | 7,600円 | 228pt |
|
ベタヒスチン 12mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 195円 | 3,900円 | 117pt |
|
| 40錠 | 125円 | 5,000円 | 150pt |
|
| 60錠 | 110円 | 6,600円 | 198pt |
|
ベタヒスチン 16mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 90錠 | 43円 | 3,900円 | 117pt | 売り切れ |
ベタヒスチン 24mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 96円 | 2,900円 | 87pt | 売り切れ |
| 60錠 | 75円 | 4,500円 | 135pt | 売り切れ |