バルデナフィル Ciclum製5mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 4錠 | 1,090円 | 4,360円 | 130pt | 売り切れ |
| 12錠 | 630円 | 7,560円 | 226pt | 売り切れ |
| 20錠 | 513円 | 10,260円 | 307pt | 売り切れ |
| 28錠 | 462円 | 12,960円 | 388pt | 売り切れ |
バルデナフィル Towa製20mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 4錠 | 1,690円 | 6,760円 | 202pt | |
| 12錠 | 1,306円 | 15,680円 | 470pt | |
| 20錠 | 1,150円 | 23,000円 | 690pt | |
| 28錠 | 1,125円 | 31,500円 | 945pt |
バルデナフィル Teva製20mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 4錠 | 1,855円 | 7,420円 | 222pt | |
| 12錠 | 1,280円 | 15,360円 | 460pt | |
| 20錠 | 1,111円 | 22,220円 | 666pt | |
| 28錠 | 1,038円 | 29,090円 | 872pt |