グロピール 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 89円 | 4,460円 | 133pt |
|
| 100錠 | 61円 | 6,160円 | 184pt |
|
グロピール リタード 20mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 142円 | 4,260円 | 127pt |
|
| 60錠 | 104円 | 6,260円 | 187pt |
|
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 89円 | 4,460円 | 133pt |
|
| 100錠 | 61円 | 6,160円 | 184pt |
|
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 142円 | 4,260円 | 127pt |
|
| 60錠 | 104円 | 6,260円 | 187pt |
|
グロピール 10mg x 50錠
4,460円
ポイント:133pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり