ファモチジン 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 50円 | 5,000円 | 150pt |
|
| 200錠 | 41円 | 8,320円 | 249pt |
|
ファモチジン 20mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 57円 | 5,700円 | 171pt |
|
| 200錠 | 45円 | 9,130円 | 273pt |
|
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 50円 | 5,000円 | 150pt |
|
| 200錠 | 41円 | 8,320円 | 249pt |
|
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 57円 | 5,700円 | 171pt |
|
| 200錠 | 45円 | 9,130円 | 273pt |
|
ファモチジン 10mg x 100錠
5,000円
ポイント:150pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり