アミトリプチリン 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 23円 | 2,300円 | 69pt |
アミトリプチリン 25mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 27円 | 2,700円 | 81pt | 売り切れ |
アミトリプチリン 50mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 36円 | 3,600円 | 108pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 23円 | 2,300円 | 69pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 27円 | 2,700円 | 81pt | 売り切れ |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 100錠 | 36円 | 3,600円 | 108pt |
アミトリプチリン 10mg x 100錠
2,300円
ポイント:69pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり