レボクイン 250mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 267円 | 2,670円 | 80pt | |
| 30錠 | 137円 | 4,110円 | 123pt |
レボクイン 500mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 380円 | 3,800円 | 114pt | |
| 30錠 | 250円 | 7,500円 | 225pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 267円 | 2,670円 | 80pt | |
| 30錠 | 137円 | 4,110円 | 123pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 380円 | 3,800円 | 114pt | |
| 30錠 | 250円 | 7,500円 | 225pt |
レボクイン 250mg x 10錠
2,670円
ポイント:80pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり