メトロジール 200mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 81円 | 1,620円 | 48pt | |
| 40錠 | 50円 | 2,000円 | 60pt |
メトロジール 400mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 15錠 | 120円 | 1,800円 | 54pt | |
| 30錠 | 100円 | 3,000円 | 90pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 81円 | 1,620円 | 48pt | |
| 40錠 | 50円 | 2,000円 | 60pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 15錠 | 120円 | 1,800円 | 54pt | |
| 30錠 | 100円 | 3,000円 | 90pt |
メトロジール 200mg x 20錠
1,620円
ポイント:48pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり