クロフェート 50mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 220円 | 2,200円 | 66pt | |
| 20錠 | 155円 | 3,100円 | 93pt | |
| 30錠 | 133円 | 4,000円 | 120pt |
クロフェート 100mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 5錠 | 440円 | 2,200円 | 66pt | |
| 10錠 | 330円 | 3,300円 | 99pt | |
| 15錠 | 293円 | 4,400円 | 132pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10錠 | 220円 | 2,200円 | 66pt | |
| 20錠 | 155円 | 3,100円 | 93pt | |
| 30錠 | 133円 | 4,000円 | 120pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 5錠 | 440円 | 2,200円 | 66pt | |
| 10錠 | 330円 | 3,300円 | 99pt | |
| 15錠 | 293円 | 4,400円 | 132pt |
クロフェート 50mg x 10錠
2,200円
ポイント:66pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり