ペリドール 1.5mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 75円 | 3,760円 | 112pt | |
| 100錠 | 63円 | 6,360円 | 190pt | |
| 150錠 | 53円 | 8,060円 | 241pt |
ペリドール 3mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 108円 | 5,400円 | 162pt | |
| 100錠 | 92円 | 9,200円 | 276pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 75円 | 3,760円 | 112pt | |
| 100錠 | 63円 | 6,360円 | 190pt | |
| 150錠 | 53円 | 8,060円 | 241pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 50錠 | 108円 | 5,400円 | 162pt | |
| 100錠 | 92円 | 9,200円 | 276pt |
ペリドール 1.5mg x 50錠
3,760円
ポイント:112pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり