ランソプラゾール 15mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 28錠 | 134円 | 3,760円 | 112pt | |
| 56錠 | 122円 | 6,860円 | 205pt |
ランソプラゾール 30mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 28錠 | 140円 | 3,930円 | 117pt | |
| 56錠 | 100円 | 5,650円 | 169pt | |
| 84錠 | 90円 | 7,600円 | 228pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 28錠 | 134円 | 3,760円 | 112pt | |
| 56錠 | 122円 | 6,860円 | 205pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 28錠 | 140円 | 3,930円 | 117pt | |
| 56錠 | 100円 | 5,650円 | 169pt | |
| 84錠 | 90円 | 7,600円 | 228pt |
ランソプラゾール 15mg x 28錠
3,760円
ポイント:112pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり