スルガム 300mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 200円 | 4,000円 | 120pt | |
| 40錠 | 162円 | 6,500円 | 195pt | |
| 60錠 | 145円 | 8,700円 | 261pt |
スルガム リタードタブレット300mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 198円 | 3,960円 | 118pt | |
| 40錠 | 172円 | 6,890円 | 206pt | |
| 60錠 | 149円 | 8,960円 | 268pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 200円 | 4,000円 | 120pt | |
| 40錠 | 162円 | 6,500円 | 195pt | |
| 60錠 | 145円 | 8,700円 | 261pt |
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 20錠 | 198円 | 3,960円 | 118pt | |
| 40錠 | 172円 | 6,890円 | 206pt | |
| 60錠 | 149円 | 8,960円 | 268pt |
スルガム 300mg x 20錠
4,000円
ポイント:120pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり