リピダトール 5mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 113円 | 3,400円 | 102pt | |
| 60錠 | 66円 | 4,000円 | 120pt | |
| 90錠 | 51円 | 4,600円 | 138pt |
リピダトール 10mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 120円 | 3,600円 | 108pt | |
| 60錠 | 70円 | 4,200円 | 126pt | |
| 90錠 | 53円 | 4,800円 | 144pt |
リピダトール 20mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 126円 | 3,800円 | 114pt | |
| 60箱 | 73円 | 4,400円 | 132pt | |
| 90箱 | 55円 | 5,000円 | 150pt |
リピダトール 40mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 150円 | 4,500円 | 135pt |
リピダトール 80mg
| 個数 | 販売価格(1錠あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 30錠 | 166円 | 5,000円 | 150pt |