タスティリア 10mg
| 個数 | 販売価格(1枚あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 256円 | 2,560円 | 76pt | |
| 20枚 | 230円 | 4,600円 | 138pt | |
| 30枚 | 220円 | 6,620円 | 198pt |
タスティリア 20mg
| 個数 | 販売価格(1枚あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 252円 | 2,520円 | 75pt | 売り切れ |
| 20枚 | 210円 | 4,200円 | 126pt | 売り切れ |
| 30枚 | 200円 | 6,000円 | 180pt | 売り切れ |
| 個数 | 販売価格(1枚あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 256円 | 2,560円 | 76pt | |
| 20枚 | 230円 | 4,600円 | 138pt | |
| 30枚 | 220円 | 6,620円 | 198pt |
| 個数 | 販売価格(1枚あたり) | 販売価格(箱) | ポイント | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| 10枚 | 252円 | 2,520円 | 75pt | 売り切れ |
| 20枚 | 210円 | 4,200円 | 126pt | 売り切れ |
| 30枚 | 200円 | 6,000円 | 180pt | 売り切れ |
タスティリア 10mg x 10枚
2,560円
ポイント:76pt
10,000円以上購入で送料無料
在庫あり